Giới thiệu dịch vụ cho thuê máy tính hiệu năng cao
Bảng giá thuê máy tham khảo
STT | Mô tả thiết bị | Giá thuê chưa VAT | Có hàng |
HP Basic | |||
1 | Chassic : HP Z4 G4 Core-X | 12,900,000 / tháng | Stock |
CPU: Intel Core i9 10900X | |||
RAM: 128GB (8x32GB) DDR4 2933 UDIMM NECC WW Memory | |||
GPU: NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB | |||
SSD: 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Highspeed SSD | |||
HDD: 6TB 7200RPM SATA 3.5in Enterprise | |||
Power: HP Z4 G4 90 1000W Chassis for Core-X | |||
OS: HP Linux-ready | |||
Add-on option | |||
2 | CPU replace with Intel Core i9 10980XE 3.0GHz 2933MHz 18C 165W CPU | 2,500,000 / tháng | Stock |
3 | GPU addition 2nd GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB ( 02 GPU RTX-5000) | 7,000,000 / tháng | Stock |
4 | GPU replace with NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB | 14,000,000 / tháng | Order |
5 | GPU replace with 2x NVIDIA Quadro RTX 6000 24GB ( 02 GPU RTX-6000) | 26,000,000 / tháng | Order |
6 | GPU replace with NVIDIA Quadro GP100 16GB | 25,000,000 / tháng | Order |
7 | addition RAM 64GB (total 192GB) | 1,500,000 / tháng | Stock |
8 | addition RAM 128GB (total 256GB) | 3,000,000 / tháng | Stock |
Owner devices | |||
10 | Owner: 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Highspeed SSD | 7,500,000 | |
GHI CHÚ: | |||
1 | Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và đã bao gồm chi phí vận chuyển tại Tp.HCM. | ||
1.1 | Phần mềm thuế VAT 0%, Thiết bị và dịch vụ thuế VAT 10% | ||
2 | Thời hạn thuê tối thiểu 3 tháng |
Bảng tham khảo chi tiết so sánh giữa YourPC và các đơn vị khác
| |||||||
Selling point: | DataPower Spec | AWS p3.2xlarge | Viettel GPU2 | ||||
GPU | |||||||
More power: 2x RTX6000 = 1 V100 | 2x RTX-6000 | 1 GV-100 (Partial vGPU) | Tesla T4 16GB (partial, vGPU) | ||||
More GPU RAM | 2x 48 GB (2x 24GB) | 16 GB | 16 GB | ||||
Cuda | 2x 9,216 | 5120 | 2560 | ||||
Tensor | 2x 576 | 640 | 320 | ||||
RAM ( 256 vs 64) | 256GB | 64GB | 32GB | ||||
Higher Memory bandwidth | 94 GB/s | 76.8 GB/s | Not define | ||||
CPU | |||||||
Latest CPU with boosting learning Core X | 36 thread Core-X 10980XE | 8 thread Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) | 16 vCPU | ||||
Deeplearning support | x | ||||||
Higher base | 3GHz | 2.5GHz | |||||
Higher boost | 4.5GHz | 3.5GHz | |||||
AVX-512 | 2 | 0 | |||||
Bigger Storage | 1TB | 60GB | 32GB | ||||
Easy adding RAM, storage with cheap | |||||||
No Hidden Cost | |||||||
1TB Storage | v | ||||||
Secure Data, no migration later | v | ||||||
Lowpower CPU, GPU need upgrade | x | v |
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thiêm chi tiết